Overview
The interactive figure contains 5 United States maps of the 50 states that shows the number of mental health professionals per 100,000 population by profession in 2022. It shows significant variation in the quantity of providers per capita across the U.S. States with fewer psychiatrists and psychologists generally have more social workers, counselors, and therapists. The five maps are designated from left to right by provider types are Psychiatrists, Clinical and Counseling Psychologists, Mental Health and Substance Abuse Social Workers, Substance Abuse, Behavioral Disorder, and Mental Health Counselors, and Marriage and Family Therapists. Quantity of providers per capita is separated by quartile from Top Quartile, Two Middle Quartiles, Bottom Quartile, and Data Not Available.
Values
Profession | Psychiatrists | Clinical and Counseling Psychologists | Mental Health and Substance Abuse Social Workers | Substance Abuse, Behavioral Disorder, and Mental Health Counselors | Marriage and Family Therapists |
---|---|---|---|---|---|
Alabama | Two Middle Quartiles | Bottom Quartile | Bottom Quartile | Bottom Quartile | Two Middle Quartiles |
Alaska | Data Not Available | Two Middle Quartiles | Top Quartile | Top Quartile | Data Not Available |
Arizona | Two Middle Quartiles | Bottom Quartile | Two Middle Quartiles | Two Middle Quartiles | Bottom Quartile |
Arkansas | Two Middle Quartiles | Two Middle Quartiles | Two Middle Quartiles | Bottom Quartile | Data Not Available |
California | Top Quartile | Top Quartile | Two Middle Quartiles | Two Middle Quartiles | Top Quartile |
Colorado | Two Middle Quartiles | Top Quartile | Two Middle Quartiles | Top Quartile | Top Quartile |
Connecticut | Top Quartile | Two Middle Quartiles | Two Middle Quartiles | Top Quartile | Two Middle Quartiles |
Delaware | Top Quartile | Bottom Quartile | Top Quartile | Top Quartile | Top Quartile |
District of Columbia | Top Quartile | Top Quartile | Top Quartile | Top Quartile | Data Not Available |
Florida | Top Quartile | Two Middle Quartiles | Two Middle Quartiles | Bottom Quartile | Two Middle Quartiles |
Georgia | Two Middle Quartiles | Bottom Quartile | Bottom Quartile | Bottom Quartile | Two Middle Quartiles |
Idaho | Data Not Available | Two Middle Quartiles | Two Middle Quartiles | Two Middle Quartiles | Two Middle Quartiles |
Illinois | Two Middle Quartiles | Top Quartile | Bottom Quartile | Two Middle Quartiles | Two Middle Quartiles |
Indiana | Two Middle Quartiles | Top Quartile | Two Middle Quartiles | Two Middle Quartiles | Two Middle Quartiles |
Iowa | Bottom Quartile | Two Middle Quartiles | Two Middle Quartiles | Two Middle Quartiles | Bottom Quartile |
Kansas | Data Not Available | Two Middle Quartiles | Two Middle Quartiles | Bottom Quartile | Two Middle Quartiles |
Kentucky | Two Middle Quartiles | Bottom Quartile | Two Middle Quartiles | Two Middle Quartiles | Two Middle Quartiles |
Louisiana | Bottom Quartile | Bottom Quartile | Bottom Quartile | Two Middle Quartiles | Data Not Available |
Maine | Bottom Quartile | Bottom Quartile | Top Quartile | Bottom Quartile | Data Not Available |
Maryland | Top Quartile | Top Quartile | Top Quartile | Top Quartile | Top Quartile |
Massachusetts | Top Quartile | Top Quartile | Top Quartile | Top Quartile | Two Middle Quartiles |
Michigan | Two Middle Quartiles | Two Middle Quartiles | Two Middle Quartiles | Two Middle Quartiles | Bottom Quartile |
Minnesota | Top Quartile | Two Middle Quartiles | Top Quartile | Two Middle Quartiles | Top Quartile |
Mississippi | Bottom Quartile | Bottom Quartile | Two Middle Quartiles | Bottom Quartile | Bottom Quartile |
Missouri | Bottom Quartile | Top Quartile | Two Middle Quartiles | Bottom Quartile | Two Middle Quartiles |
Montana | Bottom Quartile | Two Middle Quartiles | Top Quartile | Top Quartile | Data Not Available |
Nebraska | Bottom Quartile | Two Middle Quartiles | Top Quartile | Two Middle Quartiles | Bottom Quartile |
Nevada | Bottom Quartile | Bottom Quartile | Two Middle Quartiles | Bottom Quartile | Two Middle Quartiles |
New Hampshire | Two Middle Quartiles | Two Middle Quartiles | Two Middle Quartiles | Two Middle Quartiles | Top Quartile |
New Jersey | Two Middle Quartiles | Two Middle Quartiles | Bottom Quartile | Two Middle Quartiles | Top Quartile |
New Mexico | Bottom Quartile | Two Middle Quartiles | Two Middle Quartiles | Two Middle Quartiles | Two Middle Quartiles |
New York | Top Quartile | Two Middle Quartiles | Top Quartile | Two Middle Quartiles | Two Middle Quartiles |
North Carolina | Two Middle Quartiles | Two Middle Quartiles | Bottom Quartile | Two Middle Quartiles | Two Middle Quartiles |
North Dakota | Two Middle Quartiles | Two Middle Quartiles | Bottom Quartile | Two Middle Quartiles | Two Middle Quartiles |
Ohio | Two Middle Quartiles | Two Middle Quartiles | Top Quartile | Two Middle Quartiles | Bottom Quartile |
Oklahoma | Bottom Quartile | Bottom Quartile | Bottom Quartile | Two Middle Quartiles | Top Quartile |
Oregon | Two Middle Quartiles | Two Middle Quartiles | Two Middle Quartiles | Top Quartile | Two Middle Quartiles |
Pennsylvania | Two Middle Quartiles | Top Quartile | Two Middle Quartiles | Top Quartile | Top Quartile |
Rhode Island | Top Quartile | Top Quartile | Two Middle Quartiles | Two Middle Quartiles | Data Not Available |
South Carolina | Bottom Quartile | Bottom Quartile | Bottom Quartile | Two Middle Quartiles | Two Middle Quartiles |
South Dakota | Bottom Quartile | Two Middle Quartiles | Two Middle Quartiles | Top Quartile | Bottom Quartile |
Tennessee | Two Middle Quartiles | Bottom Quartile | Bottom Quartile | Bottom Quartile | Top Quartile |
Texas | Two Middle Quartiles | Two Middle Quartiles | Bottom Quartile | Bottom Quartile | Bottom Quartile |
Utah | Top Quartile | Top Quartile | Two Middle Quartiles | Two Middle Quartiles | Top Quartile |
Vermont | Top Quartile | Top Quartile | Top Quartile | Two Middle Quartiles | Data Not Available |
Virginia | Two Middle Quartiles | Two Middle Quartiles | Top Quartile | Top Quartile | Two Middle Quartiles |
Washington | Two Middle Quartiles | Two Middle Quartiles | Two Middle Quartiles | Top Quartile | Bottom Quartile |
West Virginia | Two Middle Quartiles | Top Quartile | Bottom Quartile | Bottom Quartile | Data Not Available |
Wisconsin | Two Middle Quartiles | Top Quartile | Two Middle Quartiles | Data Not Available | Bottom Quartile |
Wyoming | Two Middle Quartiles | Data Not Available | Data Not Available | Data Not Available | Two Middle Quartiles |
Presentation
The interactive figure represents provider type, quartile range, and number of providers per 100,000 population. Provider type is represented horizontally by clickable map tabs from left to right. Quartile range is represented in each provider map tab and designated by color: Top Quartile (dark blue) Two Middle Quartiles (light blue) Bottom Quartile (gold) and Data Not Available (white). The number of providers per 100,000 population is represented in each provider map tab by hovering over individual U.S. states.